<aside> <img src="/icons/checkmark-square_gray.svg" alt="/icons/checkmark-square_gray.svg" width="40px" /> 회비 사용 원칙
✔ 스터디 운영에 필요한 비용만 최소화하여 관리
✔ 스터디룸 대관비 & 프린트 비용만 공동 부담 (1/N 계산)
✔ 모든 지출은 투명하게 기록 & 잔액 자동 계산
✔ 한 달에 한 번 뒤풀이 (회식 비용은 별도 N분의 1 부담)
</aside>
📅 날짜 | 📝 내역 | 💵 수입 | 💳 지출 | 📊 잔액 |
---|---|---|---|---|
2025년 3월 24일 | 스터디룸 대관비 (1차) | -₩35,000 | -₩35,000 | |
2025년 3월 31일 | 실전 모의고사 프린트비 | -₩7,000 | -₩42,000 | |
2025년 4월 07일 | 스터디룸 대관비 (2차) | -₩38,000 | -₩80,000 | |
2025년 4월 14일 | 신규 멤버 회비 납부 | ₩40,000 | -₩40,000 | |
2025년 4월 21일 | 알고리즘 문제집 인쇄비 | -₩10,000 | -₩50,000 | |
2025년 4월 28일 | 스터디룸 대관비 (3차) | -₩34,000 | -₩84,000 | |
2025년 5월 05일 | 실전 모의고사 프린트비 | -₩8,000 | -₩92,000 | |
2025년 5월 12일 | 스터디룸 대관비 (4차) | -₩36,000 | -₩128,000 | |
2025년 5월 19일 | 회비 추가 납부 | ₩50,000 | -₩78,000 | |
2025년 5월 26일 | 모의고사(필기+실기) 인쇄비 | -₩12,000 | -₩90,000 | |
2025년 6월 02일 | 스터디룸 대관비 (5차) | -₩37,000 | -₩127,000 | |
2025년 6월 09일 | 기출 문제집 제작비 | -₩9,000 | -₩136,000 |
💡 자동 합계 설정 (노션에서 설정 가능):